手動角位臺參數
型號 | PT-GD304 |
角度范圍 | ±15° |
臺面尺寸 | 160×160mm |
傳動比 | 400∶1 |
旋轉中心高 | 139 mm±0.2 mm |
驅動機構 | 蝸輪和蝸桿機構 |
導軌形式 | 交叉滾柱導軌 |
步進電機(1.8°) | 57BYG |
主體材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極氧化黑 |
中心承載 | 30kg |
重量 | 10.7kg |
分辨率 | ≈0.007°≈25″(無細分) |
旋轉中心精度 | 0.03 mm |
速度 | 10°/sec |
重復定位精度 | ±3″ |
定位精度(選配光柵) | ±8″ |
空回 | ±3″ |
丟步 | 2″ |
手動旋轉臺參數
產品型號 | PX110-200 | |
結 構 描 述 | 角度范圍 | 360° |
臺面尺寸 | φ200mm | |
傳動比 | 180∶1 90∶1 45:1 | |
驅動機構 | 蝸輪和蝸桿機構 | |
導軌形式 | 軸承 | |
步進電機1.8° | 57BYG | |
主體材料 | 鋁合金 | |
表面處理 | 陽極氧化發黑 | |
中心承載 | 55kg | |
重量 | 7.9kg | |
精 度 描 述 | 分辨率 | 0.01°=36″(無細分) |
0.0005°=1.8″(20細分) | ||
速度 | 25°/sec | |
重復定位精度 | 0.005°=18″ | |
定位精度(選配光柵) | 0.01°=36″ | |
端跳精度 | 15μ | |
空回 | 0.005°=18″ | |
偏心 | 20μ | |
丟步 | 0.005°=18″ | |
平行度 | 100μ |
手動二維組合臺高精旋轉臺手動角位臺承載大
手動二維組合臺高精旋轉臺手動角位臺承載大