產品參數:
產品型號 | PT-EW01 | ||
結構描述 | 角度范圍 | 360° | 360° |
臺面尺寸 | φ100 | φ60mm | |
傳動比 | 180:1 90:1 | 45:1或90∶1 | |
驅動機構 | 渦輪和蝸桿機構 | 蝸輪和蝸桿機構 | |
導軌形式 | 軸承 | 軸承 | |
步進電機(1.8°) | 42BYG | 42BYG | |
主體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
表面處理 | 陽極氧化發黑 | 陽極氧化發黑 | |
中心承載 | 45kg | 30kg | |
重里 | 1.7kg | 1.2kg | |
精度描述 | 分辨率 | 0.01°(無細分) 0.0005°=1.8:"(20細分) | 0.02°(無細分) 0.001°=3.6″(20細分) |
速度 | 25°/sec | 50°/sec | |
重復定位精度 | 0.005°=18" | 0.005°=18″ | |
定位精度 (選配光柵) | 0.01°=36" | 0.01°=36″ | |
端跳精度 | 15μ | 15μ | |
空回 | 0.005°=18" | 0.005°=18″ | |
偏心 | 5μ | 5μ | |
丟步 | 0.005°=18" | 0.005°=18″ | |
平行度 | 80μ | 80μ |
產品尺寸:
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業。自2005年起一直服務于科研大專院校根據客戶需求,研發配套軟硬件系統產品(光路搭建、軟件開發、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統的工藝把控和對客戶的優良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產品。